d | 130 |
D | 250 |
B | 45 |
γ(さいしょう) | 3 |
γ1(さいしょう) | 2 |
Cr | 208 |
Cor | 218 |
Cr | 21200 |
Cor | 22200 |
f0 | — |
グリース潤滑 | — |
オイル潤滑 | — |
A | 102.2 |
da(さいしょう) | 150 |
da(さいだい) | 231 |
γa(さいだい) | 2.5 |
(参照) | 9.98 |
シングルロー | BT130-1 |
DB組合せ | DB |
DF組合せ | — |
DT組合せ | — |
Cr | 340 |
Cor | 435 |
Cr | 34500 |
Cor | 44500 |
グリース潤滑 | — |
オイル潤滑 | — |
背面組み合わせ | 204.4 |
正面組み合わせ |
Db(さいしょう) | — |
db(さいだい) | 235 |
γb(さいだい | 2 |