d | 420 |
D | 620 |
T | 125 |
B | 118 |
C | 100 |
内輪 γ(最小) | 6 |
外輪 γ(最小) | 5 |
Cr | 2000 |
Cor | 4200 |
Cr | 204000 |
Cor | 430000 |
グリース潤滑 | 450 |
オイル潤滑 | 630 |
32084 |
— |
da(さいしょう) | 453 |
db(さいだい) | 463 |
da(さいだい) | 598 |
da(さいしょう) | 552 |
Db(さいしょう) | 586 |
Sa(さいしょう) | |
Sb(さいしょう) | 6.525 |
内輪 γa(最大) | 5 |
外輪 γa(最大) | 4 |
A | 120.0 |
e | 0.37 |
Y1 | 1.6 |
Y0 | 0.88 |
(参照) | 121 |